地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区华商路以东创新街以北 电话:0536-5677977 0536-5339717
传真:0536-5338717 企业邮箱:sdhyhg2007@163.com
页面版权所有 © 山东禾宜生物科技有限公司 鲁ICP备12018457号-4 网站建设:中企动力潍坊
细喜
产品描述
商品名称:满福庄园 / 细喜
有效成分:23%松脂酸铜
登记作物及对象:柑橘树溃疡病
剂型:乳油
规格:满福庄园 20g,30g,80g,200g,1000g
细喜 100g,200g,1000g
产品性能:
1)粘着性强:具有优良的沾附性、展着性,快速形成药膜,耐雨水冲刷,持效期长。
2)全能杀菌:对细菌、真菌引起的病害全杀,可在较长时间内阻止病菌入侵,仿效较好,药效持久;
3)安全性高:松脂酸铜采用缓释铜离子原理,高效低浓度的铜离子不易对作物产生伤害;
4)混配性好:松脂酸铜亲和性好,可与大多数杀菌剂、杀螨剂、杀虫剂和调节剂相混配。
5)协同增效:松脂酸铜与多种农药混用,可显著增效13%-45%,杀菌杀虫更高效彻底。
6)减轻螨害:松脂酸铜不会伤害红蜘蛛天敌“多毛菌”,不易引起红蜘蛛和锈壁虱爆发。
7)促进生长:刺激作物生长,增加叶绿素含量,促进果叶生长发育,增强作物抗病能力。
防治对象和使用技术
作物 | 防治病害 | 使用技术 | |
蔬菜 | 蔬菜 | 幼苗猝倒病、立枯病 | 750倍淋根 |
黄瓜 | 细菌性角斑病、靶斑病、霜霉病、茎基腐病、疫病、白粉病 | 600倍喷雾,防效达94.4%;800倍喷雾,防效85%~92%(山东寿光);防效78%~93%(广东江门) | |
冬瓜 | 蔓枯病、枯萎病、疫病、炭疽病 | 600倍喷雾 | |
苦瓜 | 疫病、蔓枯病、枯萎病、白粉病 | 1:2涂抹,防效72%~84%(福建漳州) | |
南瓜 | 霜霉病、叶斑病、白粉病 | 600~800倍喷雾 | |
番茄 | 早、晚疫病、青枯病、灰霉病、溃疡病、细菌性叶斑病、叶霉病 | 500倍淋根或喷雾,500倍淋根青枯病防效78%~92%(广西百色) | |
茄子 | 青枯病、褐纹病、早疫病、炭疽病、根腐病 | 600~800倍喷雾 | |
辣椒 | 疫病、枯萎病、疮痂病、炭疽病、根腐病 | 600~800倍喷雾 | |
白菜 | 霜霉病、细菌性软腐病、叶枯病 | 800倍喷雾 | |
油菜甘蓝 | 细菌性软腐病、黑腐病 | 500~600倍淋根或喷雾 | |
甜菜菠菜 | 蛇眼病、根腐病、细菌性斑枯病 | 500~600倍淋根或喷雾 | |
芹菜 | 软腐病、斑枯病、霜霉病 | 500~600倍淋根或喷雾 | |
马铃薯、芋头 | 晚疫病、早疫病、青枯病 | 600~800倍喷雾 | |
西瓜 | 疫病、枯萎病、炭疽病、蔓枯病、菌核病、白粉病、霜霉病 | 500~800倍喷雾 | |
甜瓜 | 疫病、枯萎病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
西兰花 | 霜霉病、软腐病 | 600~800倍喷雾或淋根 | |
大姜 | 姜瘟病、茎基腐病 | 400~600倍淋根 | |
大葱 | 疫病(干尖) | 600~800倍喷雾 | |
芦笋 | 茎枯病 | 600~800倍喷雾或淋根 | |
果树 | 柑橘 | 溃疡病、疮痂病、炭疽病 | 575~920倍喷雾,溃疡病防效75.8%~65.3%(广西);施药三次防效78.7%~70.4%(广东);防效79.5%~71.4%(海南);防效74.8%(重庆);600倍喷雾,防效92.8%(江西),防效85%~95%(湖南) |
苹果 | 腐烂病、褐斑病、炭疽叶枯病、斑点落叶病、轮纹病 | 700倍喷雾,或刮皮后1:10涂抹 | |
梨树 | 黑星病、轮纹病、锈病 | 700倍喷雾,防效88%~94%(安徽),防效86%~90.8%(山东) | |
桃树 | 细菌性穿孔病、流胶病、缩叶病 | 600~800倍+渗透剂喷雾或10~50倍+渗透剂涂抹,部分油桃品种敏感 | |
葡萄 | 霜霉病、灰霉病、黑痘病 | 600倍喷雾,防效91%(湖南) | |
枣 | 细菌性黑斑病、锈病、早期落叶病 | 600~800倍喷雾 | |
香蕉 | 叶斑病、黑星病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
荔枝 | 霜霉病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
龙眼 | 叶斑病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
芒果 | 流胶病、细菌性黑斑病、炭疽病 | 600倍喷雾,防效82.3%(海南) | |
猕猴桃 | 黄叶病、根腐病、茎腐病 | 600~800倍喷雾 | |
火龙果 | 细菌性溃疡病、茎腐病 | 800倍喷雾,防效86.7%(广东珠海) | |
经济作物 | 烟草 | 猝倒病、黑胫病、青枯病、炭疽病、赤星病、细菌性角斑病、细菌性穿孔病、野火病 | 600~800倍喷雾或淋根 |
茶叶 | 云纹叶枯病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
苎麻 | 炭疽病、茎腐病 | 600~800倍喷雾 | |
花生 | 叶斑病、锈病 | 600~800倍喷雾 | |
油菜 | 霜霉病、黑斑病、炭疽病 | 600~800倍喷雾 | |
花卉 | 叶霉病、褐斑病、细菌性软腐病、霜霉病 | 500~600倍淋根或喷雾 | |
大田作物 | 水稻 | 细菌性基腐病、条斑病、稻曲病、稻瘟病 | 80g/亩,30~45斤水,基腐病防效78.7%(山东鱼台) |
小麦 | 赤霉病、叶枯病、颖枯病 | 80g/亩,30~45斤水 | |
玉米 | 叶斑病、黑粉病 | 600~800倍喷雾 | |
棉花 | 猝倒立枯病、炭疽病、角斑病、枯萎病 |
600~800倍喷雾 |
上一篇
满福庄园
高安胜
下一篇